RUN DATE: 7/17/2003 TOASTMASTERS INTERNATIONAL PAGE: 1
PROGRAM NO: CLB016-N DISTINGUISHED CLUB PROGRAM--MONTH END: 06/30/2003 TIME: 16:24
Clubs with at least 20 members OR with net growth of at least five new members at June 30 which also do the following
are eligible for TI recognition at year end:
GOAL RECOGNITION
Achieve any five of 10 goals Distinguished Clubs(D)
* Achieved Achieve any seven of 10 goals Select Distinguished Clubs(S)
Achieve any nine of 10 goals President's Distinguished Clubs(P)
DISTRICT: 53 DIVISION: A AREA: 1
-(1)- -(2)- -(3)- -(4)- -(5)- -(6)- -(7)- -(8)- -(9)- -(10)-
MEMBERSHIP CL ADDL CL ADDL OFFICERS TRAINED O/T SEMI O/T OFFR
REQUIREMENT CTM ADDL CTM ATM ADDL ATM AL/DTM AL/DTM NEW MBRS NEW MBRS JUN-AUG DEC-FEB OCT/APR LIST GOALS DCP
CLUB BASE T/DATE GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT GOAL ACT T/DATE STA
542 12 18 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 4* 4 6 4 6* 1 2 1 1* 10 P
2300 22 26 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 6* 4 7 4 7* 1 2 1 1* 10 P
3161 27 22 2 2* 2 2* 1 1* 1 2* 1 1* 1 2* 4 4* 4 7* 4 7 4 7* 1 2 1 1* 10 P
6613 18 29 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 13* 4 7 4 7* 1 2 1 1* 10 P
6983 37 29 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 4* 4 5 4 5* 1 2 1 1* 10 P
315 29 30 2 2* 2 2* 1 1* 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 10* 4 4 4 4* 1 2 1 2* 9 P
820 21 32 2 2* 2 2* 1 1* 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 20* 4 6 4 5* 1 2 1 1* 9 P
919 31 20 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 2* 4 4* 4 5* 4 7 4 4* 1 0 1 0 9 P
1701 26 27 2 2* 2 6* 1 1* 1 2* 1 1* 1 0 4 4* 4 16* 4 6 4 5* 1 2 1 1* 9 P
2908 26 33 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 1* 1 0 4 4* 4 7* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 9 P
3523 20 23 2 2* 2 2* 1 1* 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 7* 4 6 4 4* 1 2 1 1* 9 P
3902 15 28 2 2* 2 2* 1 1* 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 18* 4 5 4 5* 1 2 1 1* 9 P
4839 19 22 2 2* 2 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 2* 4 4* 4 7* 4 5 4 5* 1 1 1 1* 9 P
7379 50 43 2 2* 2 4* 1 1* 1 0 1 1* 1 2* 4 4* 4 14* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 9 P
--------------------------------------------------------- 14 President's Distinguished Clubs(P) --------------------------------------------------------- 2532 31 25 2 2* 2 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 2 4 5 4 5* 1 2 1 1* 8 S
6462 9 15 2 2* 2 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 2 4 5 4 6* 1 2 1 1* 8 S
865 58 58 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 0 1 0 4 4* 4 43* 4 1 4 4 1 2 1 1* 7 S
931 26 21 2 2* 2 2* 1 0 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 2 4 6 4 5* 1 2 1 1* 7 S 3610 14 23 2 1 2 0 1 1* 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 12* 4 5 4 4* 1 2 1 1* 7 S
3763 24 21 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 2* 4 4* 4 4* 4 5 4 7* 1 2 1 1* 7 S
4430 23 29 2 2* 2 2* 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 8* 4 5 4 6* 1 2 1 1* 7 S
4474 31 39 2 2* 2 3* 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 8* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 7 S
6560 25 27 2 2* 2 1 1 0 1 0 1 1* 1 3* 4 4* 4 7* 4 6 4 4* 1 2 1 1* 7 S
7139 11 18 2 2* 2 0 1 1* 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 6* 4 4 4 7* 1 2 1 1* 7 S
8145 30 24 2 2* 2 2* 1 1* 1 1* 1 0 1 0 4 4* 4 0 4 4 4 4* 1 2 1 1* 7 S
8270 31 26 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 4* 4 5 4 5* 1 2 1 1* 7 S
8792 25 25 2 2* 2 1 1 1* 1 2* 1 1* 1 0 4 4* 4 2 4 5 4 5* 1 2 1 1* 7 S
--------------------------------------------------------- 13 Select Distinguished Clubs(P) --------------------------------------------------------- 1138 21 26 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 6* 4 5 4 7* 1 1 1 1* 6 D
1628 29 32 2 1 2 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 0 4 4* 4 8* 4 5 4 2 1 2 1 1* 6 D
3007 25 26 2 2* 2 0 1 1* 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 7* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 6 D
3350 26 20 2 1 2 0 1 1* 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 5* 4 5 4 4* 1 2 1 1* 6 D
3940 18 20 2 2* 2 1 1 1* 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 11* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 6 D
3853 16 23 2 2* 2 1 1 1* 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 9* 4 5 4 6* 1 2 1 1* 6 D
4445 34 27 2 2* 2 3* 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 6* 4 2 4 1 1 2 1 1* 6 D
6081 17 22 2 2* 2 1 1 1* 1 2* 1 1* 1 0 4 4* 4 10* 4 5 4 3 1 2 1 0 6 D
6662 20 26 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 9* 4 5 4 4* 1 2 1 1* 6 D
7877 24 27 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 10* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 6 D
8045 16 23 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 1* 4 4* 4 7* 4 6 4 5* 1 2 1 1* 6 D
9685 29 24 2 0 2 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 4 4* 4 2 4 1 4 0 1 1 1 1* 6 D
9748 18 22 2 1 2 0 1 1* 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 8* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 6 D
426 21 24 2 0 2 0 1 1* 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 14* 4 4 4 5* 1 2 1 1* 5 D
764 30 27 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 8* 4 5 4 4* 1 1 1 1* 5 D
1065 40 29 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 4* 4 5 4 4* 1 2 1 1* 5 D
1389 13 19 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 8* 4 7 4 6* 1 2 1 1* 5 D
3528 30 24 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 2 4 7 4 5* 1 2 1 1* 5 D
4507 31 34 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 11* 4 5 4 4* 1 2 1 1* 5 D
5177 22 23 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 7* 4 7 4 7* 1 2 1 1* 5 D
6518 24 27 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1* 1 0 4 4* 4 9* 4 4 4 4* 1 2 1 1* 5 D
6601 31 25 2 2* 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4* 4 6* 4 4 4 5* 1 2 1 1* 5 D
--------------------------------------------------------- 22 Distinguished Clubs(P) --------------------------------------------------------- * * * DISTRICT 53 TOTALS * * *
22 Distinguished Clubs(D) 13 Select Distinguished Clubs(S) 14 President's Distinguished Clubs(P)